產品類別
40kA浪涌分流器單模塊DSD1401S275
40kA浪涌分流器單模塊DSD1401S275
產品特色
- 40 kA 8/20 μs 的最大浪涌額定值可為次配線面板提供恰當的保護以及更長的使用壽命
- 通過指示標記可清楚看到壽命狀態
技術指標
Part Number | DSD1401S275 |
Article Number | 702491 |
公稱系統電壓 (Un) | 220 - 240 V |
最大持續操作電壓 (Uc) | 275 VAC 350 VDC |
公稱放電電流 (In) | 20 kA 8/20 μs |
最大放電電流 (Imax) | 40 kA 8/20 μs |
電壓保護水平 (Up) @ 電流 | 850 V @ 3 kA 1,000 V @ 5 kA 1,400 V @ 20 kA |
后備過電流保護 | 125 A |
分配系統 | TN-C TN-C-S TN-S TT |
頻率 | 0 – 60 Hz |
Protection Modes | 單一 |
短路電流額定值 (SCCR) | 25 kA |
Technology | 帶熱斷開的 MOV |
連接,實心 | 35 mm² Max |
連接,絞合 | 25 mm² Max |
Mounting | 35 mm 頂帽式 DIN 軌 |
外殼材質 | UL® 94V-0 熱塑性塑料 |
外殼防護等級 | IP 20 NEMA®-1 |
狀態指示 | 機械旗形組件 |
接線柱扭矩 | 3.5 N-m Max |
遠程觸點 | 否 |
溫度 | -40 至 80 °C |
模塊寬度 | 1 M |
深度 (D) | 68 mm |
高度 (H) | 90 mm |
寬度 (W) | 18 mm |
元件重量 | 0.13 kg |
符合規定 | ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 A 類、B 類、C 類 ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Scenario II, Exposure 1, 20 kA 8/20 μs, 2 kA 10/350 μs IEC® 61643-1 II 類 |
更換模塊 | DSD140M275 |
上一篇:飛機靜電接地插座B166下一篇:CADWELD放熱焊接(火泥熔接)技術 |