產品類別
SRF363N三相電源浪涌抑制濾波器
SRF363N三相電源浪涌抑制濾波器
產品特色
- 高性能保護,結合了火花隙技術和瞬態識別 (TD) 技術
- 高浪涌額定值理適用于暴露的關鍵服務入口應用
- 降低通電電壓和電壓上升率 (dv/dt),并有助于為電子設備提供最佳保護
- 具有極高可靠性,設計簡單,直接從輸入連接到輸出
- 全面的前面板狀態顯示和內部診斷 LED

技術指標
Part Number | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
公稱系統電壓 (Un) | 220/380 - 240/415 VAC | ||||
分配系統 | 3Ph Y 4W+G | ||||
系統兼容性 | TN-C TN-C-S TN-S TT |
||||
額定負載電流 (IL) | 63 A | 125 A | 250 A | 500 A | 800 A |
頻率 | 50 – 60 Hz | ||||
短路電流額定值 (SCCR) | 43 kA | ||||
散熱 | 34 W | 56 W | 98 W | 215 W | 260 W |
電壓升高速率 (dV/dt) | 5 V/µs Max | 10 V/µs Max | 11 V/µs Max | 10 V/µs Max | |
濾頻 | -40 dB @ 100 kHz | ||||
輸入連接 | 10 - 35 mm² | 25 - 120 mm² | 10 mm 螺柱 | (2) 10 mm 螺柱 | |
輸出連接 | 10 - 35 mm² | 25 - 120 mm² | 10 mm 螺柱 | (2) 10 mm 螺柱 | |
Protection Modes | 所有模式均受保護 | ||||
Technology | 火花隙 直插式系列低通正弦波濾波器 TD technology with thermal disconnect (50 kA 8/20us secondary stage) |
||||
外殼材質 | 金屬 | ||||
外殼防護等級 | IP 65 | IP 32 | |||
Mounting | 壁掛式安裝 | ||||
狀態指示 | 前面板 LED 內部診斷主要保護和次級保護 LED 轉換觸點(C 型干式),250 VAC/30 VDC/5 A,4 kV 絕緣 |
||||
深度 (D) | 200 mm | 300 mm | |||
高度 (H) | 500 mm | 800 mm | 1,000 mm | 1,200 mm | |
寬度 (W) | 400 mm | 600 mm | 800 mm | ||
元件重量 | 17.7 kg | 21.6 kg | 41.7 kg | 76.6 kg | 97.2 kg |
符合規定 | IEC® 61643-11 I 類、II 類 ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 A 類、B 類、C 類 ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Scenario II, Exposure 3, 100 kA 8/20 μs, 10 kA 10/350 μs |
AS1768 等級 | |||||
部件編號 | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
最大持續操作電壓 | 310 伏交流電 | ||||
最大浪涌電流,L-N | 130 千安/20 微秒 50 千安/350 微秒 |
||||
最大浪涌電流,N-PE | 130 千安/20 微秒 50 千安/350 微秒 |
||||
電壓保護水平 (L-N) | 3 千安 8/20 微秒時 為 200 伏 20 千安 8/20 微秒時 為 250 伏 |
300 伏 為 200 伏 380 伏 為 250 伏 |
300 伏 為 200 伏 500 伏 為 250 伏 |
320 伏 為 200 伏 550 伏 為 250 伏 |
320 伏 為 200 伏 550 伏 為 250 伏 |
IEC 61643-11 等級 | |||||
部件編號 | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
最大持續操作電壓 (Uc) | 255 伏交流電 | ||||
暫態過電壓,L-N | 442 伏交流電 2 小時 | ||||
暫態過電壓,N-PE | 1200 伏交流電 200 毫秒 | ||||
脈沖電流 (Iimp) | 10 千安 10/350 微秒 | ||||
電壓保護水平 (Up),L-N @ Iimp | 450 伏 | 500 伏 | 550 伏 | ||
公稱放電電流 (In) | 20 千安 8/20 微秒 | ||||
電壓保護水平 (Up),L-N @ In | 450 伏 | 500 伏 | 650 伏 | ||
電壓降 | 0.1 % 最大 |
IEC 61643-11 附錄 A 將最大持續工作電壓 (Uc) 規定為 255 VAC。
考慮到內部產品的安全熔斷,IEC 61643-11 測試規程將最大脈沖電流 (Iimp) 限制在 10kA。
IEC 61643-11 建議標稱放電電流 (In) 的最大優選值為 20 kA。
已在耐受模式下通過 IEC 61643-11 暫時過電壓測試。
未超過如上所示額定負載電流 (IL) 的上游過電流保護裝置必須安裝在浪涌抑制過濾器前面。
上一篇:普天電源防雷箱選型指南下一篇:TDS11002SR277瞬態識別浪涌分流器100 KA |